研修医の進路(診療科)
ここがポイント! ほぼ全ての診療科が後期研修先として選ばれている。| R3 | R2 | R1 | H30 | H29 | H28 | H27 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合内科 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 7 |
| 消化器内科 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 循環器内科 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |
| 呼吸器内科 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 神経内科 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 糖尿病・内分泌内科 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 4 |
| 腎臓内科 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 6 |
| 外科 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 心臓血管外科 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 整形外科 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 |
| 形成外科 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 脳神経外科 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| 麻酔科 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 小児科 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 |
| 産婦人科 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 皮膚科 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| 放射線診断科 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 精神科 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 耳鼻咽喉科 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 病理診断科 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| リハビリテーション科 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 眼科 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 合計 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 69 |
